Reset Password

Submit Property
Total: 0,00 €
View CartCheckout
Your search results
EUR 2,300 per day
×

Book Now

Add to Favorites
Contact Owner
Share

Solaris 44, Golfe-Juan

Golfe-Juan,
Without skipper
Motor Boat
Check Availability

About this boat

Rental price

  • 1 January 2026 to 31 December 2026: 2,300 euro per day
  • 18:00 – 21:00 (3h00) to 18:00 – 21:00 (3h00): 2,300 euro per day, 2,300 euro per week
  • 9:00 – 13:00 (4h00) to 9:00 – 13:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 14:00 – 18:00 (4h00) to 14:00 – 18:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 1 January 2027 to 31 December 2027: 2,300 euro per day
  • 18:00 – 21:00 (3h00) to 18:00 – 21:00 (3h00): 2,300 euro per day, 2,300 euro per week
  • 9:00 – 13:00 (4h00) to 9:00 – 13:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 14:00 – 18:00 (4h00) to 14:00 – 18:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 1 January 2028 to 31 December 2028: 2,300 euro per day
  • 18:00 – 21:00 (3h00) to 18:00 – 21:00 (3h00): 2,300 euro per day, 2,300 euro per week
  • 9:00 – 13:00 (4h00) to 9:00 – 13:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 14:00 – 18:00 (4h00) to 14:00 – 18:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 1 January 2029 to 31 December 2029: 2,300 euro per day
  • 18:00 – 21:00 (3h00) to 18:00 – 21:00 (3h00): 2,300 euro per day, 2,300 euro per week
  • 9:00 – 13:00 (4h00) to 9:00 – 13:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 14:00 – 18:00 (4h00) to 14:00 – 18:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 1 January 2030 to 31 December 2030: 2,300 euro per day
  • 18:00 – 21:00 (3h00) to 18:00 – 21:00 (3h00): 2,300 euro per day, 2,300 euro per week
  • 9:00 – 13:00 (4h00) to 9:00 – 13:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 14:00 – 18:00 (4h00) to 14:00 – 18:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 1 January 2031 to 31 December 2031: 2,300 euro per day
  • 18:00 – 21:00 (3h00) to 18:00 – 21:00 (3h00): 2,300 euro per day, 2,300 euro per week
  • 9:00 – 13:00 (4h00) to 9:00 – 13:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 14:00 – 18:00 (4h00) to 14:00 – 18:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 1 January 2032 to 31 December 2032: 2,300 euro per day
  • 18:00 – 21:00 (3h00) to 18:00 – 21:00 (3h00): 2,300 euro per day, 2,300 euro per week
  • 9:00 – 13:00 (4h00) to 9:00 – 13:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 14:00 – 18:00 (4h00) to 14:00 – 18:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 1 January 2033 to 31 December 2033: 2,300 euro per day
  • 18:00 – 21:00 (3h00) to 18:00 – 21:00 (3h00): 2,300 euro per day, 2,300 euro per week
  • 9:00 – 13:00 (4h00) to 9:00 – 13:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 14:00 – 18:00 (4h00) to 14:00 – 18:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 1 January 2034 to 31 December 2034: 2,300 euro per day
  • 18:00 – 21:00 (3h00) to 18:00 – 21:00 (3h00): 2,300 euro per day, 2,300 euro per week
  • 9:00 – 13:00 (4h00) to 9:00 – 13:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 14:00 – 18:00 (4h00) to 14:00 – 18:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 1 January 2035 to 31 December 2035: 2,300 euro per day
  • 18:00 – 21:00 (3h00) to 18:00 – 21:00 (3h00): 2,300 euro per day, 2,300 euro per week
  • 9:00 – 13:00 (4h00) to 9:00 – 13:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 14:00 – 18:00 (4h00) to 14:00 – 18:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 1 January 2036 to 31 December 2036: 2,300 euro per day
  • 18:00 – 21:00 (3h00) to 18:00 – 21:00 (3h00): 2,300 euro per day, 2,300 euro per week
  • 9:00 – 13:00 (4h00) to 9:00 – 13:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 14:00 – 18:00 (4h00) to 14:00 – 18:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 1 January 2037 to 31 December 2037: 2,300 euro per day
  • 18:00 – 21:00 (3h00) to 18:00 – 21:00 (3h00): 2,300 euro per day, 2,300 euro per week
  • 9:00 – 13:00 (4h00) to 9:00 – 13:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 14:00 – 18:00 (4h00) to 14:00 – 18:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 1 January 2038 to 31 December 2038: 2,300 euro per day
  • 18:00 – 21:00 (3h00) to 18:00 – 21:00 (3h00): 2,300 euro per day, 2,300 euro per week
  • 9:00 – 13:00 (4h00) to 9:00 – 13:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 14:00 – 18:00 (4h00) to 14:00 – 18:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 1 January 2039 to 31 December 2039: 2,300 euro per day
  • 18:00 – 21:00 (3h00) to 18:00 – 21:00 (3h00): 2,300 euro per day, 2,300 euro per week
  • 9:00 – 13:00 (4h00) to 9:00 – 13:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 14:00 – 18:00 (4h00) to 14:00 – 18:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 1 January 2040 to 31 December 2040: 2,300 euro per day
  • 18:00 – 21:00 (3h00) to 18:00 – 21:00 (3h00): 2,300 euro per day, 2,300 euro per week
  • 9:00 – 13:00 (4h00) to 9:00 – 13:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 14:00 – 18:00 (4h00) to 14:00 – 18:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 1 January 2041 to 31 December 2041: 2,300 euro per day
  • 18:00 – 21:00 (3h00) to 18:00 – 21:00 (3h00): 2,300 euro per day, 2,300 euro per week
  • 9:00 – 13:00 (4h00) to 9:00 – 13:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 14:00 – 18:00 (4h00) to 14:00 – 18:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 1 January 2042 to 31 December 2042: 2,300 euro per day
  • 18:00 – 21:00 (3h00) to 18:00 – 21:00 (3h00): 2,300 euro per day, 2,300 euro per week
  • 9:00 – 13:00 (4h00) to 9:00 – 13:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 14:00 – 18:00 (4h00) to 14:00 – 18:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 1 January 2043 to 31 December 2043: 2,300 euro per day
  • 18:00 – 21:00 (3h00) to 18:00 – 21:00 (3h00): 2,300 euro per day, 2,300 euro per week
  • 9:00 – 13:00 (4h00) to 9:00 – 13:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 14:00 – 18:00 (4h00) to 14:00 – 18:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 1 January 2044 to 31 December 2044: 2,300 euro per day
  • 18:00 – 21:00 (3h00) to 18:00 – 21:00 (3h00): 2,300 euro per day, 2,300 euro per week
  • 9:00 – 13:00 (4h00) to 9:00 – 13:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 14:00 – 18:00 (4h00) to 14:00 – 18:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 1 January 2045 to 31 December 2045: 2,300 euro per day
  • 18:00 – 21:00 (3h00) to 18:00 – 21:00 (3h00): 2,300 euro per day, 2,300 euro per week
  • 9:00 – 13:00 (4h00) to 9:00 – 13:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 14:00 – 18:00 (4h00) to 14:00 – 18:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 1 January 2046 to 31 December 2046: 2,300 euro per day
  • 18:00 – 21:00 (3h00) to 18:00 – 21:00 (3h00): 2,300 euro per day, 2,300 euro per week
  • 9:00 – 13:00 (4h00) to 9:00 – 13:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 14:00 – 18:00 (4h00) to 14:00 – 18:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 1 January 2047 to 31 December 2047: 2,300 euro per day
  • 18:00 – 21:00 (3h00) to 18:00 – 21:00 (3h00): 2,300 euro per day, 2,300 euro per week
  • 9:00 – 13:00 (4h00) to 9:00 – 13:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 14:00 – 18:00 (4h00) to 14:00 – 18:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 1 January 2048 to 31 December 2048: 2,300 euro per day
  • 18:00 – 21:00 (3h00) to 18:00 – 21:00 (3h00): 2,300 euro per day, 2,300 euro per week
  • 9:00 – 13:00 (4h00) to 9:00 – 13:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 14:00 – 18:00 (4h00) to 14:00 – 18:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 1 January 2049 to 31 December 2049: 2,300 euro per day
  • 18:00 – 21:00 (3h00) to 18:00 – 21:00 (3h00): 2,300 euro per day, 2,300 euro per week
  • 9:00 – 13:00 (4h00) to 9:00 – 13:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 14:00 – 18:00 (4h00) to 14:00 – 18:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 1 January 2050 to 15 April 2050: 2,300 euro per day
  • 18:00 – 21:00 (3h00) to 18:00 – 21:00 (3h00): 2,300 euro per day, 2,300 euro per week
  • 9:00 – 13:00 (4h00) to 9:00 – 13:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week
  • 14:00 – 18:00 (4h00) to 14:00 – 18:00 (4h00): 3,350 euro per day, 3,350 euro per week

About the boat

The Solaris 44 Open is a 2024 motor boat measuring 44 ft (13.5 m), with one cabin, room for 10 guests and a 740 hp engine. It has a toilet on board, and fuel is not included in the rental.

Location

Golfe-Juan lies in the bay between Cannes and Cap d’Antibes, and is part of the town of Vallauris. The town has two harbours, Port Camille Rayon and the Vieux Port. On 1 March 1815 Napoleon landed on the beach here on his return from Elba, which marked the start of the Route Napoléon.

Getting there by public transport

Golfe-Juan station is on TER line 8, which runs to Cannes and Nice with trains about every half hour. From Cannes, Envibus line 18 runs to Golfe-Juan and Vallauris. From Nice airport, line 82 links directly to Golfe-Juan and Vallauris every day.

About the skipper

A skipper is optional for this boat, and a boat licence is required.

Good to know

SkipperOptional
Boat licenceRequired
FuelNot included
Minimum rental1 day
CancellationCustom
View more
Boat details
Listing ID: 4385
Length: 13.50 m2
Cabins: 1
Toilets: 1
Manufacturer / Model: Solaris 44
Year built: 2024
Engine (hp): 740
Skipper: Optional
Licence required: Yes
Fuel: Not included
Equipment & Activities
Equipment
Toilet
Prices
Price per day: EUR 2,300
Minimum no of days: 1

On the Map

Availability

November 2026
M T W T F S S
 1
EUR 2,300
2
EUR 2,300
3
EUR 2,300
4
EUR 2,300
5
EUR 2,300
6
EUR 2,300
7
EUR 2,300
8
EUR 2,300
9
EUR 2,300
10
EUR 2,300
11
EUR 2,300
12
EUR 2,300
13
EUR 2,300
14
EUR 2,300
15
EUR 2,300
16
EUR 2,300
17
EUR 2,300
18
EUR 2,300
19
EUR 2,300
20
EUR 2,300
21
EUR 2,300
22
EUR 2,300
23
EUR 2,300
24
EUR 2,300
25
EUR 2,300
26
EUR 2,300
27
EUR 2,300
28
EUR 2,300
29
EUR 2,300
30
EUR 2,300
 
December 2026
M T W T F S S
 1
EUR 2,300
2
EUR 2,300
3
EUR 2,300
4
EUR 2,300
5
EUR 2,300
6
EUR 2,300
7
EUR 2,300
8
EUR 2,300
9
EUR 2,300
10
EUR 2,300
11
EUR 2,300
12
EUR 2,300
13
EUR 2,300
14
EUR 2,300
15
EUR 2,300
16
EUR 2,300
17
EUR 2,300
18
EUR 2,300
19
EUR 2,300
20
EUR 2,300
21
EUR 2,300
22
EUR 2,300
23
EUR 2,300
24
EUR 2,300
25
EUR 2,300
26
EUR 2,300
27
EUR 2,300
28
EUR 2,300
29
EUR 2,300
30
EUR 2,300
31
EUR 2,300
 
past
today
booked
Terms and Conditions
Pets Allowed
Custom
Fuel: not included.

Download our app

Coming soon on theApp StoreComing soon onGoogle Play

The booking app is in work; the site already does all of it.

Payment methods

CARDTRANSFER

Card checkout is not live yet. Today the total, the deposit and the terms come by email before you pay.

Connect with us

Profiles are coming; questions reach us by email today.

Help

Questions and bookings: boatum.dev@gmail.com

Reviews from our customers

Googleno reviews yet
Tripadvisorno reviews yet
x
EUR 2,300 per day