A password will be e-mailed to you
The Rodman 41 is a 45 ft (13.7 m) motor boat built in 2008, with four cabins for up to 10 guests and a 370 hp engine. It comes with air conditioning, a fridge, a kitchen and a sun shade.
Port Saint-Pierre sits in Hyères on the Var coast between Toulon and Saint-Tropez, facing the Golden Isles of Porquerolles, Port-Cros and Le Levant. Port-Cros is a national park created in 1963. Hyères was one of the first winter resorts on the Riviera in the 19th century.
From Toulon, take the TER to Hyères station, about 20 minutes, or come from Marseille Saint-Charles in about 1h15 to 1h30 with a connection. From the town centre, take Réseau Mistral bus line 67 from the Jean Jaurès stop to the port, about 18 minutes. Toulon-Hyères airport is linked to the centre and the station by a Mistral bus line.
A skipper is optional for an extra 250 euro per day, but you need a boat licence to sail this boat yourself.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 1,790 |
||||||
| 2 EUR 1,790 | 3 EUR 1,790 | 4 EUR 1,790 | 5 EUR 1,790 | 6 EUR 1,790 | 7 EUR 1,790 | 8 EUR 1,790 |
| 9 EUR 1,790 | 10 EUR 1,790 | 11 EUR 1,790 | 12 EUR 1,790 | 13 EUR 1,790 | 14 EUR 1,790 | 15 EUR 1,790 |
| 16 EUR 1,790 | 17 EUR 1,790 | 18 EUR 1,790 | 19 EUR 1,790 | 20 EUR 1,790 | 21 EUR 1,790 | 22 EUR 1,790 |
| 23 EUR 1,790 | 24 EUR 1,790 | 25 EUR 1,790 | 26 EUR 1,790 | 27 EUR 1,790 | 28 EUR 1,790 | 29 EUR 1,790 |
| 30 EUR 1,790 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 1,790 | 2 EUR 1,790 | 3 EUR 1,790 | 4 EUR 1,790 | 5 EUR 1,790 | 6 EUR 1,790 |
|
| 7 EUR 1,790 | 8 EUR 1,790 | 9 EUR 1,790 | 10 EUR 1,790 | 11 EUR 1,790 | 12 EUR 1,790 | 13 EUR 1,790 |
| 14 EUR 1,790 | 15 EUR 1,790 | 16 EUR 1,790 | 17 EUR 1,790 | 18 EUR 1,790 | 19 EUR 1,790 | 20 EUR 1,790 |
| 21 EUR 1,790 | 22 EUR 1,790 | 23 EUR 1,790 | 24 EUR 1,790 | 25 EUR 1,790 | 26 EUR 1,790 | 27 EUR 1,790 |
| 28 EUR 1,790 | 29 EUR 1,790 | 30 EUR 1,790 | 31 EUR 1,790 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 1,790 | 2 EUR 1,790 | 3 EUR 1,790 |
||||
| 4 EUR 1,790 | 5 EUR 1,790 | 6 EUR 1,790 | 7 EUR 1,790 | 8 EUR 1,790 | 9 EUR 1,790 | 10 EUR 1,790 |
| 11 EUR 1,790 | 12 EUR 1,790 | 13 EUR 1,790 | 14 EUR 1,790 | 15 EUR 1,790 | 16 EUR 1,790 | 17 EUR 1,790 |
| 18 EUR 1,790 | 19 EUR 1,790 | 20 EUR 1,790 | 21 EUR 1,790 | 22 EUR 1,790 | 23 EUR 1,790 | 24 EUR 1,790 |
| 25 EUR 1,790 | 26 EUR 1,790 | 27 EUR 1,790 | 28 EUR 1,790 | 29 EUR 1,790 | 30 EUR 1,790 | 31 EUR 1,790 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 1,790 | 2 EUR 1,790 | 3 EUR 1,790 | 4 EUR 1,790 | 5 EUR 1,790 | 6 EUR 1,790 | 7 EUR 1,790 |
| 8 EUR 1,790 | 9 EUR 1,790 | 10 EUR 1,790 | 11 EUR 1,790 | 12 EUR 1,790 | 13 EUR 1,790 | 14 EUR 1,790 |
| 15 EUR 1,790 | 16 EUR 1,790 | 17 EUR 1,790 | 18 EUR 1,790 | 19 EUR 1,790 | 20 EUR 1,790 | 21 EUR 1,790 |
| 22 EUR 1,790 | 23 EUR 1,790 | 24 EUR 1,790 | 25 EUR 1,790 | 26 EUR 1,790 | 27 EUR 1,790 | 28 EUR 1,790 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 1,790 | 2 EUR 1,790 | 3 EUR 1,790 | 4 EUR 1,790 | 5 EUR 1,790 | 6 EUR 1,790 | 7 EUR 1,790 |
| 8 EUR 1,790 | 9 EUR 1,790 | 10 EUR 1,790 | 11 EUR 1,790 | 12 EUR 1,790 | 13 EUR 1,790 | 14 EUR 1,790 |
| 15 EUR 1,790 | 16 EUR 1,790 | 17 EUR 1,790 | 18 EUR 1,790 | 19 EUR 1,790 | 20 EUR 1,790 | 21 EUR 1,790 |
| 22 EUR 1,790 | 23 EUR 1,790 | 24 EUR 1,790 | 25 EUR 1,790 | 26 EUR 1,790 | 27 EUR 1,790 | 28 EUR 1,790 |
| 29 EUR 1,790 | 30 EUR 1,790 | 31 EUR 1,790 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 1,790 | 2 EUR 1,790 | 3 EUR 1,790 | 4 EUR 1,790 |
|||
| 5 EUR 1,790 | 6 EUR 1,790 | 7 EUR 1,790 | 8 EUR 1,790 | 9 EUR 1,790 | 10 EUR 1,790 | 11 EUR 1,790 |
| 12 EUR 1,790 | 13 EUR 1,790 | 14 EUR 1,790 | 15 EUR 1,790 | 16 EUR 1,790 | 17 EUR 1,790 | 18 EUR 1,790 |
| 19 EUR 1,790 | 20 EUR 1,790 | 21 EUR 1,790 | 22 EUR 1,790 | 23 EUR 1,790 | 24 EUR 1,790 | 25 EUR 1,790 |
| 26 EUR 1,790 | 27 EUR 1,790 | 28 EUR 1,790 | 29 EUR 1,790 | 30 EUR 1,790 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 1,790 | 2 EUR 1,790 |
|||||
| 3 EUR 1,790 | 4 EUR 1,790 | 5 EUR 1,790 | 6 EUR 1,790 | 7 EUR 1,790 | 8 EUR 1,790 | 9 EUR 1,790 |
| 10 EUR 1,790 | 11 EUR 1,790 | 12 EUR 1,790 | 13 EUR 1,790 | 14 EUR 1,790 | 15 EUR 1,790 | 16 EUR 1,790 |
| 17 EUR 1,790 | 18 EUR 1,790 | 19 EUR 1,790 | 20 EUR 1,790 | 21 EUR 1,790 | 22 EUR 1,790 | 23 EUR 1,790 |
| 24 EUR 1,790 | 25 EUR 1,790 | 26 EUR 1,790 | 27 EUR 1,790 | 28 EUR 1,790 | 29 EUR 1,790 | 30 EUR 1,790 |
| 31 EUR 1,790 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 1,790 | 2 EUR 1,790 | 3 EUR 1,790 | 4 EUR 1,790 | 5 EUR 1,790 | 6 EUR 1,790 |
|
| 7 EUR 1,790 | 8 EUR 1,790 | 9 EUR 1,790 | 10 EUR 1,790 | 11 EUR 1,790 | 12 EUR 1,790 | 13 EUR 1,790 |
| 14 EUR 1,790 | 15 EUR 1,790 | 16 EUR 1,790 | 17 EUR 1,790 | 18 EUR 1,790 | 19 EUR 1,790 | 20 EUR 1,790 |
| 21 EUR 1,790 | 22 EUR 1,790 | 23 EUR 1,790 | 24 EUR 1,790 | 25 EUR 1,790 | 26 EUR 1,790 | 27 EUR 1,790 |
| 28 EUR 1,790 | 29 EUR 1,790 | 30 EUR 1,790 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 1,790 | 2 EUR 1,790 | 3 EUR 1,790 | 4 EUR 1,790 |
|||
| 5 EUR 1,790 | 6 EUR 1,790 | 7 EUR 1,790 | 8 EUR 1,790 | 9 EUR 1,790 | 10 EUR 1,790 | 11 EUR 1,790 |
| 12 EUR 1,790 | 13 EUR 1,790 | 14 EUR 1,790 | 15 EUR 1,790 | 16 EUR 1,790 | 17 EUR 1,790 | 18 EUR 1,790 |
| 19 EUR 1,790 | 20 EUR 1,790 | 21 EUR 1,790 | 22 EUR 1,790 | 23 EUR 1,790 | 24 EUR 1,790 | 25 EUR 1,790 |
| 26 EUR 1,790 | 27 EUR 1,790 | 28 EUR 1,790 | 29 EUR 1,790 | 30 EUR 1,790 | 31 EUR 1,790 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 1,790 |
||||||
| 2 EUR 1,790 | 3 EUR 1,790 | 4 EUR 1,790 | 5 EUR 1,790 | 6 EUR 1,790 | 7 EUR 1,790 | 8 EUR 1,790 |
| 9 EUR 1,790 | 10 EUR 1,790 | 11 EUR 1,790 | 12 EUR 1,790 | 13 EUR 1,790 | 14 EUR 1,790 | 15 EUR 1,790 |
| 16 EUR 1,790 | 17 EUR 1,790 | 18 EUR 1,790 | 19 EUR 1,790 | 20 EUR 1,790 | 21 EUR 1,790 | 22 EUR 1,790 |
| 23 EUR 1,790 | 24 EUR 1,790 | 25 EUR 1,790 | 26 EUR 1,790 | 27 EUR 1,790 | 28 EUR 1,790 | 29 EUR 1,790 |
| 30 EUR 1,790 | 31 EUR 1,790 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 1,790 | 2 EUR 1,790 | 3 EUR 1,790 | 4 EUR 1,790 | 5 EUR 1,790 |
||
| 6 EUR 1,790 | 7 EUR 1,790 | 8 EUR 1,790 | 9 EUR 1,790 | 10 EUR 1,790 | 11 EUR 1,790 | 12 EUR 1,790 |
| 13 EUR 1,790 | 14 EUR 1,790 | 15 EUR 1,790 | 16 EUR 1,790 | 17 EUR 1,790 | 18 EUR 1,790 | 19 EUR 1,790 |
| 20 EUR 1,790 | 21 EUR 1,790 | 22 EUR 1,790 | 23 EUR 1,790 | 24 EUR 1,790 | 25 EUR 1,790 | 26 EUR 1,790 |
| 27 EUR 1,790 | 28 EUR 1,790 | 29 EUR 1,790 | 30 EUR 1,790 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 1,790 | 2 EUR 1,790 | 3 EUR 1,790 |
||||
| 4 EUR 1,790 | 5 EUR 1,790 | 6 EUR 1,790 | 7 EUR 1,790 | 8 EUR 1,790 | 9 EUR 1,790 | 10 EUR 1,790 |
| 11 EUR 1,790 | 12 EUR 1,790 | 13 EUR 1,790 | 14 EUR 1,790 | 15 EUR 1,790 | 16 EUR 1,790 | 17 EUR 1,790 |
| 18 EUR 1,790 | 19 EUR 1,790 | 20 EUR 1,790 | 21 EUR 1,790 | 22 EUR 1,790 | 23 EUR 1,790 | 24 EUR 1,790 |
| 25 EUR 1,790 | 26 EUR 1,790 | 27 EUR 1,790 | 28 EUR 1,790 | 29 EUR 1,790 | 30 EUR 1,790 | 31 EUR 1,790 |
The booking app is in work; the site already does all of it.
Card checkout is not live yet. Today the total, the deposit and the terms come by email before you pay.
Profiles are coming; questions reach us by email today.
Rodman 41, Hyères
Pick your dates and the number of people, then press Book Now. The boat operator checks availability and confirms the dates and the final price by email. Nothing is charged at this step.
No. Sending a booking request is free. You agree on payment with the operator after they confirm your dates.
The price covers the boat for the dates you choose. Skipper, fuel, cleaning and other extras depend on the boat. You will find them under Good to know and in the price list on each boat page.
It is a refundable amount you leave with the operator at the marina before departure. You get it back after you return the boat in the same condition.
It depends on the boat. Each boat page shows whether a licence is required. If you do not have one, choose a boat with a skipper.
Yes. Many boats come with a skipper or offer one as an extra. The Skipper line in the booking box shows what applies to the boat you are looking at.
Safety comes first. If the operator decides it is not safe to go out, you agree on another date with them or the trip is cancelled under their cancellation policy.
Yes. Each operator sets its own cancellation policy. You can see it under Good to know on the boat page, and the operator confirms it by email.
An ID or passport, your boat licence if needed, soft-soled shoes, sunscreen, a hat, swimwear and a light jacket for the evening.
Press Contact Owner on the boat page and write your question. The operator replies by email.
No reviews yet. Sailed on this boat? Share how it went, it helps other guests choose.